0 投票
分类:DPDK其他问题 | 用户: (120 分)
ovs版本为2.13.1,dpdk版本为19.11.1

linux系统使用ovs-dpdk,创建一个ovs网桥,datapath_path为netdev,然后把两个物理网口的驱动改为vfio,再把它们添加到ovs网桥上.

当两个物理网口没插网线的时候,系统里的ovs-vswitchd进程的内存使用率会持续增长,最后被oom killer给杀掉,把dpdk升级到19.11.3版本就不再有这个问题。

请问有没有人遇到过这个问题,如果遇到过,能否告诉我是dpdk那部分代码的问题,应该打哪个patch?

 

附(ovs-vsctl show以及top命令的返回结果):

# ovs-vsctl show

800ba786-5c0c-4b67-8565-eb04c7a3f495

    Manager "ptcp:6640:127.0.0.1"

    Bridge sw-000003

        datapath_type: netdev

        Port sw-000003

            Interface sw-000003

                type: internal

        Port sw-000003-bond

            Interface enp217s0f0

                type: dpdk

                options: {dpdk-devargs="0000:d9:00.0"}

            Interface enp219s0f0

                type: dpdk

                options: {dpdk-devargs="0000:db:00.0"}

 

top - 14:42:14 up 4 days,  4:50,  5 users,  load average: 3.98, 3.75, 3.56

Threads: 119 total,   2 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

%Cpu(s):  6.5 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 92.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st

KiB Mem : 13153808+total, 36631540 free, 94290080 used,   616472 buff/cache

KiB Swap: 30719996 total, 29905924 free,   814072 used. 36467416 avail Mem

 

   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                                                                                        

198888 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 R 99.9  5.8   3:31.20 pmd-c37/id:106                                                                                                                                                 

198885 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 R 99.7  5.8   3:31.01 pmd-c38/id:103                                                                                                                                                 

198504 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  3.0  5.8   0:08.06 ovs-vswitchd                                                                                                                                                    

199027 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.7  5.8   0:00.94 handler214                                                                                                                                                      

199064 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.7  5.8   0:01.32 revalidator251                                                                                                                                                  

199067 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.7  5.8   0:01.21 revalidator254                                                                                                                                                  

199068 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.7  5.8   0:01.24 revalidator255                                                                                                                                                  

198735 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:00.08 dpdk_watchdog1                                                                                                                                                 

198737 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:01.00 urcu2                                                                                                                                                          

199013 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:00.24 revalidator200                                                                                                                                                 

199016 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:00.22 revalidator203                                                                                                                                                 

199017 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:00.23 revalidator204                                                                                                                                                  

199018 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:00.21 revalidator205                                                                                                                                                  

199028 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:00.80 handler215                                                                                                                                                      

199029 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:00.62 handler216                                                                                                                                                      

199030 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:00.51 handler217                                                                                                                                                      

199033 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:00.29 handler220                                                                                                                                                      

199036 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:00.23 handler223                                                                                                                                                     

199039 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:00.19 handler226                                                                                                                                                     

199061 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:01.74 revalidator248                                                                                                                                                 

199062 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:01.33 revalidator249                                                                                                                                                 

199063 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:01.34 revalidator250                                                                                                                                                 

199065 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:01.35 revalidator252                                                                                                                                                 

199070 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:01.38 revalidator257                                                                                                                                                 

199071 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:01.37 revalidator258                                                                                                                                                 

199072 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.3  5.8   0:01.33 revalidator259                                                                                                                                                  

198505 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 eal-intr-thread                                                                                                                                                 

198506 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 rte_mp_handle                                                                                                                                                   

198827 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 ct_clean51                                                                                                                                                      

198828 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 ipf_clean52                                                                                                                                                     

198879 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c12/id:101                                                                                                                                                 

198884 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c27/id:102                                                                                                                                                 

198886 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c39/id:104                                                                                                                                                 

198887 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c36/id:105                                                                                                                                                 

198889 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c25/id:107                                                                                                                                                  

198890 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c14/id:108                                                                                                                                                  

198891 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c01/id:109                                                                                                                                                  

198892 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c24/id:110                                                                                                                                                  

198893 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c02/id:111                                                                                                                                                  

198894 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c26/id:112                                                                                                                                                 

198895 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c15/id:113                                                                                                                                                 

198896 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c04/id:114                                                                                                                                                 

198897 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c03/id:115                                                                                                                                                 

198898 root      10 -10  526.9g   7.3g  26472 S  0.0  5.8   0:00.00 pmd-c13/id:116

登录 或者 注册 后回答这个问题。

相关问题

0 投票
2 回答
最新提问 3月 16, 2017 分类:DPDK高级应用 | 用户: huangyao (140 分)
0 投票
1 回答
最新提问 10月 25, 2017 分类:DPDK其他问题 | 用户: luobo101 (300 分)
0 投票
1 回答
最新提问 11月 4, 2016 分类:DPDK其他问题 | 用户: lz (1.1k 分)
0 投票
0 回答
0 投票
0 回答
最新提问 8月 24, 2022 分类:DPDK API问答 | 用户: milly (120 分)

欢迎来到 DPDK交流社区 ,有什么问题可以尽管在这里提问,您将会收到社区其他成员的回答;也可以将您的总结写在这里,为社区其他成员提供帮助。

QQ交流2群:635461501 (入群请注明来源)

冀ICP备15005332号-2
...